Chips naturel
G'woon
Inhoud verpakking
- Wettelijke benaming
- Aardappelchips naturel
- Artikelnummer
- 3212264
- Keurmerken
- Geen informatie beschikbaar
68% Aardappelen, 31% zonnebloemolie, zout.
| Voedingscode | Voedingswaarde |
|---|---|
| Energie (KJ) | 2195 Energie (kJ) |
| Energie (kcal) | 526 Energie (kcal) |
| Vetten | 30.6 Gram |
| Waarvan: verzadigde vetzuren | 2.5 Gram |
| Waarvan: enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 23.69 Gram |
| Waarvan: meervoudig onverzadigde vetzuren | 4.18 Gram |
| Koolhydraten | 54.5 Gram |
| Waarvan: suikers | 0.5 Gram |
| Waarvan: zetmeel | 54 Gram |
| Vezels | 4.1 Gram |
| Eiwitten | 6.1 Gram |
| Zout | 1.2 Gram |
| Natrium | 0.48 Gram |
Vaak goed na deze datum. Kijk, ruik en proef.
- Naam
- g'woon
- Adres
- Antwoordnummer 3500, 4140 VH Beesd (NL)
- Land van oorsprong
- België