
Enlive plus perzik
Abbott
Inhoud verpakking
- Wettelijke benaming
- PERZIK ENLIVE
- Artikelnummer
- 10074010
- Keurmerken
- Geen informatie beschikbaar
Ingr
Voedingscode | Voedingswaarde |
---|---|
Energie (KJ) | 638 Energie (kJ) |
Energie (kcal) | 150 Energie (kcal) |
Koolhydraten | 32.7 Gram |
Waarvan: suikers | 9.4 Gram |
Eiwitten | 4.8 Gram |
Vitamine A | 140 |
Vitamine D | 0.48 |
Vitamine E | 2.7 |
Vitamine K | 11.5 |
Niacine | 2.9 |
Pantotheenzuur | 0.36 |
Vitamine B6 | 0.23 |
Foliumzuur | 12 |
Vitamine B12 | 0.24 |
Biotine | 3.4 |
Vitamine C | 10.2 |
Calcium | 32 |
Magnesium | 7.2 |
Ijzer | 1.9 |
Koper | 0.216 |
Jood | 29 |
Zink | 1.4 |
Mangaan | 0.48 |
Natrium | 0.007 Gram |
Kalium | 16 |
Seleen | 8.4 |
Chroom | 8.4 |
Molybdeen | 18 |
Chloride | 144 |
Fosfor | 11 |
Thiamine | 0.24 |
- Bevat
- Melk
- Kan bevatten
- Geen informatie beschikbaar
- Naam
- ABBOTT B.V.
- Adres
- Abbott Nutrition Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
- Land van oorsprong
- Nederland