Kroepoek naturel
Sum & Sam
Inhoud verpakking
- Wettelijke benaming
- Kroepoek naturel
- Artikelnummer
- 3258796
- Keurmerken
- Geen informatie beschikbaar
49% tapiocameel, 26% zonnebloemolie, 16% garnalen (SCHAALDIER), suiker, gejodeerd zout, rijstebloem, gemodificeerd tapiocazetmeel.
| Voedingscode | Voedingswaarde |
|---|---|
| Energie (KJ) | 2121 Energie (kJ) |
| Energie (kcal) | 507 Energie (kcal) |
| Vetten | 25.91 Gram |
| Waarvan: verzadigde vetzuren | 2.03 Gram |
| Waarvan: enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 21.54 Gram |
| Waarvan: meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.31 Gram |
| Koolhydraten | 65.71 Gram |
| Waarvan: suikers | 7.47 Gram |
| Waarvan: zetmeel | 58.24 Gram |
| Vezels | 0.89 Gram |
| Eiwitten | 2.26 Gram |
| Zout | 2.178 Gram |
| Natrium | 0.871 Gram |
- Bevat
- Schaaldieren
- Kan bevatten
- Geen informatie beschikbaar
- Naam
- Sum & Sam
- Adres
- Antwoordnummer 3500, 4140 VH Beesd (NL)
- Land van oorsprong
- Nederland